Średnie klas w I półroczu
roku szkolnego 2021/2022
| Klasa IV | 4,97 |
| Klasa V | 4,7 |
| Klasa VII | 4,4 |
| Klasa VIII | 4,0 |
| ŚREDNIA SZKOŁY 4,5 |
ŚREDNIE UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS
KLASA IV
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Szymon Szyńcowicz | 5,55 | wzorowe |
| Nina Sęk | 5,36 | wzorowe |
| Wiktoria Zyguła | 5,27 | wzorowe |
| Oktawian Błajszczak | 5,18 | wzorowe |
| Milena Jabłońska | 5,00 | bardzo dobre |
KLASA V
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Majka Dziura | 5,33 | wzorowe |
| Justyna Bożek | 5,25 | wzorowe |
| Wiktor Gajos | 5,17 | bardzo dobre |
| Victoria Machnik | 5,17 | wzorowe |
| Weronika Majewska | 5,17 | wzorowe |
| Bartosz Gorajczyk | 5,08 | bardzo dobre |
| Nikola Górka | 5,00 | wzorowe |
| Jakub Szwaczka | 5,00 | bardzo dobre |
| Jakub Trafiał | 4,83 | bardzo dobre |
| Julia Gębka | 4,75 | wzorowe |
KLASA VII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Zuzanna Zegan | 5,36 | wzorowe |
| Krzysztof Bazanek | 5,00 | bardzo dobre |
| Magdalena Michta | 4,86 | bardzo dobre |
| Wiktoria Zięba | 4,86 | bardzo dobre |
KLASA VIII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Agnieszka Błaś | 5,00 | wzorowe |
| Julia Milewska | 4,79 | wzorowe |