ŚREDNIE KLAS
w I półroczu roku szkolnego 2022/2023
ŚREDNIE KLAS w I półroczu ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
| Klasa IV | 4,97 |
| Klasa V | 4,85 |
| Klasa VI | 5,03 |
| Klasa VIII | 4,40 |
| ŚREDNIA SZKOŁY 4,81 |
ŚREDNIE UCZNIÓW w I PÓŁROCZU
ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
KLASA IV
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Natalia Trela | 5,45 | wzorowe |
| Natalia Dłubacz | 5,36 | wzorowe |
| Alicja Miśkiewicz | 5,18 | wzorowe |
| Eliza Krzywda | 5,09 | wzorowe |
| Anna Szyniec | 5,09 | bardzo dobre |
| Tymoteusz Trafiał | 5,00 | bardzo dobre |
| Wojciech Wajda | 5,00 | bardzo dobre |
| Wiktoria Nowak | 4, 91 | wzorowe |
KLASA V
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Nina Sęk | 5,25 | wzorowe |
| Szymon Szyńcowicz | 5,25 | wzorowe |
| Oktawian Błajszczak | 5,08 | wzorowe |
| Wiktoria Zyguła | 5,00 | wzorowe |
KLASA VI
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Majka Dziura | 5,50 | wzorowe |
| Weronika Majewska | 5,33 | wzorowe |
| Wiktor Gajos | 5,17 | bardzo dobre |
| Victoria Machnik | 5,17 | wzorowe |
| Justyna Bożek | 5,08 | wzorowe |
| Julia Gębka | 5,00 | wzorowe |
| Nikola Górka | 5,00 | wzorowe |
| Bartosz Gorajczyk | 4,75 | bardzo dobre |
KLASA VIII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Zuzanna Zegan | 5,71 | wzorowe |
| Krzysztof Bazanek | 5,00 | wzorowe |
| Magdalena Michta | 5,00 | wzorowe |
| Wiktoria Zięba | 4,86 | wzorowe |

ŚREDNIE KLAS W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO
2021/2022
| Klasa IV | 5,1 |
| Klasa V | 4,8 |
| Klasa VII | 4,4 |
| Klasa VIII | 4,2 |
| ŚREDNIA SZKOŁY 4,6 |
ŚREDNIE UCZNIÓW NA KONIEC ROKU 2021/2022
KLASA IV
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Szymon Szyńcowicz | 5,82 | wzorowe |
| Nina Sęk | 5,55 | wzorowe |
| Wiktoria Zyguła | 5,27 | wzorowe |
| Oktawian Błajszczak | 5,27 | wzorowe |
| Milena Jabłońska | 5,09 | wzorowe |
| Adam Szwaczka | 5,00 | wzorowe |
| Bartosz Kwiatkowski | 5,00 | wzorowe |
| Maja Wiesławska | 4, 82 | wzorowe |
KLASA V
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Majka Dziura | 5,42 | wzorowe |
| Wiktor Gajos | 5,42 | bardzo dobre |
| Justyna Bożek | 5,17 | wzorowe |
| Victoria Machnik | 5,25 | bardzo dobre |
| Weronika Majewska | 5,25 | wzorowe |
| Bartosz Gorajczyk | 5,08 | bardzo dobre |
| Nikola Górka | 5,33 | wzorowe |
| Jakub Szwaczka | 4,82 | bardzo dobre |
| Jakub Trafiał | 5,08 | bardzo dobre |
| Kozera Barbara | 4,92 | wzorowe |
| Julia Gębka | 4,92 | wzorowe |
KLASA VII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Zuzanna Zegan | 5,64 | wzorowe |
| Krzysztof Bazanek | 5,21 | wzorowe |
| Magdalena Michta | 4,79 | wzorowe |
| Wiktoria Zięba | 4,79 | wzorowe |
KLASA VIII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Agnieszka Błaś | 5,28 | wzorowe |
| Julia Milewska | 5,00 | wzorowe |

Średnie klas w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
| Klasa IV | 4,97 |
| Klasa V | 4,7 |
| Klasa VII | 4,4 |
| Klasa VIII | 4,0 |
| ŚREDNIA SZKOŁY 4,5 |
ŚREDNIE UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS
KLASA IV
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Szymon Szyńcowicz | 5,55 | wzorowe |
| Nina Sęk | 5,36 | wzorowe |
| Wiktoria Zyguła | 5,27 | wzorowe |
| Oktawian Błajszczak | 5,18 | wzorowe |
| Milena Jabłońska | 5,00 | bardzo dobre |
| Adam Szwaczka | 4,8 | bardzo dobre |
KLASA V
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Majka Dziura | 5,33 | wzorowe |
| Justyna Bożek | 5,25 | wzorowe |
| Wiktor Gajos | 5,17 | bardzo dobre |
| Victoria Machnik | 5,17 | wzorowe |
| Weronika Majewska | 5,17 | wzorowe |
| Bartosz Gorajczyk | 5,08 | bardzo dobre |
| Nikola Górka | 5,00 | wzorowe |
| Jakub Szwaczka | 5,00 | bardzo dobre |
| Jakub Trafiał | 4,83 | bardzo dobre |
| Julia Gębka | 4,75 | wzorowe |
KLASA VII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Zuzanna Zegan | 5,36 | wzorowe |
| Krzysztof Bazanek | 5,00 | bardzo dobre |
| Magdalena Michta | 4,86 | bardzo dobre |
| Wiktoria Zięba | 4,86 | bardzo dobre |
KLASA VIII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Agnieszka Błaś | 5,00 | wzorowe |
| Julia Milewska | 4,79 | wzorowe |

Średnie klas w roku szkolnym 2020/2021
| Klasa IV | 5,03 |
| Klasa VI | 4,7 |
| Klasa VII | 3,97 |
| Klasa VIII | 4,4 |
| ŚREDNIA SZKOŁY 4,5 |
ŚREDNIE UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS
KLASA IV
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Majka Dziura | 5,55 | wzorowe |
| Wiktor Gajos | 5,55 | wzorowe |
| Bartosz Gorajczyk | 5,45 | wzorowe |
| Weronika Majewska | 5,45 | wzorowe |
| Nikola Górka | 5,36 | wzorowe |
| Victoria Machnik | 5,36 | wzorowe |
| Justyna Bożek | 5,27 | wzorowe |
| Jakub Szwaczka | 5,27 | wzorowe |
| Jakub Trafiał | 5,18 | wzorowe |
| Julia Gębka | 5,0 | wzorowe |
| Barbara Kozera | 4,82 | wzorowe |
| Oliwia Michta | 4,82 | wzorowe |
KLASA VI
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Zuzanna Zegan | 5,67 | wzorowe |
| Krzysztof Bazanek | 5,50 | wzorowe |
| Magdalena Michta | 5,42 | wzorowe |
| Dawid Górka | 5,08 | wzorowe |
| Wiktoria Zięba | 5,08 | wzorowe |
| Igor Dyląg | 4,83 | wzorowe |
KLASA VII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Agnieszka Błaś | 5,14 | wzorowe |
| Julia Milewska | 4,86 | wzorowe |
KLASA VIII
| IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
| Oliwia Dziura | 5,28 | wzorowe |